
Regional Fragen
| Alter | Anspruch | Bewertung | |
| Größte Sprachfamilie I | 16 | 5 | |
|---|---|---|---|
| Größte Sprachfamilie II | 14 | 3 | |
| Union Jack I | 10 | 1 | |
| Land und Region mit den meisten Einwohnern | 10 | 1 | |
| Stonehenge Standort England | 14 | 4 |


| Alter | Anspruch | Bewertung | |
| Größte Sprachfamilie I | 16 | 5 | |
|---|---|---|---|
| Größte Sprachfamilie II | 14 | 3 | |
| Union Jack I | 10 | 1 | |
| Land und Region mit den meisten Einwohnern | 10 | 1 | |
| Stonehenge Standort England | 14 | 4 |
